Додаток 3 до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
Довідка про основні відомості щодо інвестиційного фонду
Додаток 3 чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній |
1 | Повне найменування інвестиційного фонду | |
2 | Код за ЄДРПОУ | |
3 | Тип інвестиційного фонду | |
4 | Термін діяльності (для закритих фондів у форматі число/місяць/рік) | |
5 | Місцезнаходження: фонду філій (кожної окремо) представництв (кожного окремо) |
|
6 | Телефон, факс, E-mail фонду філій (кожної окремо) представництв (кожного окремо) |
|
7 | Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер документа, що підтверджує повноваження інвестиційного керуючого | |
8 | Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер ліцензії депозитарію фонду | |
9 | Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер ліцензії зберігача фонду | |
10 | Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України – для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон, номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора – для фізичних осіб | |
11 | Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер ліцензії реєстратора фонду | |
12 | Статутний капітал (грн.) | |
13 | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) | |
14 | Розмір емісії інвестиційних сертифікатів (грн.) |
Підпис інвестиційного керуючого |
____________________ |
Дата заповнення |
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)
Зв'язатися з нами