Додаток 2 до Порядку присвоєння рангів державних службовців
Співвідношення між рангами державних службовців і військовими
званнями (армійськими, корабельними)
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і військовими
званнями (армійськими, корабельними)
Військове звання |
Ранг державного службовця |
Генерал армії України | 1 |
Генерал-полковник (адмірал) | 2 |
Генерал-лейтенант (віце-адмірал) | 2 |
Генерал-майор (контр-адмірал) | 3 |
Полковник (капітан 1 рангу) | 4 |
Підполковник (капітан 2 рангу) | 5 |
Майор (капітан 3 рангу) | 6 |
Капітан (капітан-лейтенант) | 7 |
Старший лейтенант (старший лейтенант) | 8 |
Лейтенант (лейтенант) | 8 |
Молодший лейтенант (молодший лейтенант) | 8 |
Старший прапорщик (старший мічман) | 9 |
Прапорщик (мічман) | 9 |
Старшина (головний корабельний старшина) | 9 |
Старший сержант (головний старшина) | 9 |
Сержант (старшина 1 статті) | 9 |
Молодший сержант (старшина 2 статті) | 9 |
Старший солдат (старший матрос) | 9 |
Солдат (матрос) | 9 |
Зв'язатися з нами