Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Голови Комісії від 03.01.2018 № 1)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 03.01.2018 № 1
Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності
1. В розділі 1:
1) підпункт 1.1 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
« – від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
2. В розділі 4:
1) в підпункті 4.1:
а) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)»;
б) у таблиці в рядку 22 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки2 платника податків – фізичної особи)»;
в) доповнити таблицю новими рядками 23 – 27 такого змісту:
23. | AUD_ADDR | Місцезнаходження аудиторської фірми |
24. | CHMB_RGNM | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
25. | CHMB_RGDT | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
26. | CHMB_QSNM | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
27. | CHMB_QSDT | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
У зв’язку з цим рядки 23 – 26 вважати відповідно рядками 28 – 31;
г) у таблиці в рядку 28 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер»;
ґ) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі»;
д) в таблиці вилучити рядок 30. У зв’язку з цим рядок 31 вважати відповідно рядком 30;
е) доповнити таблицю новими рядками 30 – 40 такого змісту:
38. | AUD_SVIDTERM | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |
39. | AUD_REPFID | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
40. | AUD_REPSTD | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
41. | AUD_OPIN | Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) |
42. | AUD_EXPL | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
43. | AUD_SVCNM | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
44. | AUD_SVCDT | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
45. | AUD_BEG | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
46. | AUD_END | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
47. | AUD_DATE | Дата аудиторського висновку (звіту) |
48. | AUD_FEE | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
У зв’язку з цим рядок 30 вважати відповідно рядком 41.
є) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:
«2 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.».
3. В Додатку 3 «Схема XSD «QwartCl» щоквартальних даних»:
1) доповнити новими рядками 57 – 69 такого змісту:
57 | <simpleType name=”money”> |
58 | <restriction base=”decimal”> |
59 | <fractionDigits value=”2″/> |
60 | </restriction> |
61 | </simpleType> |
62 | <xs:simpleType name=”TypeAuditOpinion”> |
63 | <xs:restriction base=”xs:string”> |
64 | <xs:enumeration value=”01″/> |
65 | <xs:enumeration value=”02″/> |
66 | <xs:enumeration value=”03″/> |
67 | <xs:enumeration value=”04″/> |
68 | </xs:restriction> |
69 | </xs:simpleType> |
У зв’язку з цим рядки 57 – 185 вважати відповідно рядками 70 – 198;
2) доповнити новими рядками 166 – 170 такого змісту:
166 | <attribute name=”AUD_ADDR” type=”string”/> |
167 | <attribute name=”CHMB_RGNM” type=”z:Type50″/> |
168 | <attribute name=”CHMB_RGDT” type=”date”/> |
169 | <attribute name=”CHMB_QSNM” type=”z:Type50″/> |
170 | <attribute name=”CHMB_QSDT” type=”date”/> |
У зв’язку з цим рядки 166 – 198 вважати відповідно рядками 171 – 203;
3) виключити рядок 173. У зв’язку з цим рядки 174 – 203 вважати відповідно рядками 173 – 202;
4) доповнити новими рядками 173 – 183 такого змісту:
173 | <attribute name=”AUD_SVIDTERM” type=”date”/> |
174 | <attribute name=”AUD_REPFID” type=”date”/> |
175 | <attribute name=”AUD_REPSTD” type=”date”/> |
176 | <attribute name=”AUD_OPIN” type=”z:TypeAuditOpinion”/> |
177 | <attribute name=”AUD_EXPL” type=”string”/> |
178 | <attribute name=”AUD_SVCNM” type=”z:Type50″/> |
179 | <attribute name=”AUD_SVCDT” type=”date”/> |
180 | <attribute name=”AUD_BEG” type=”date”/> |
181 | <attribute name=”AUD_END” type=”date”/> |
182 | <attribute name=”AUD_DATE” type=#8221;date”/> |
183 | <attribute name=”AUD_FEE” type=”z:money”/> |
У зв’язку з цим рядки 173 – 202 вважати відповідно рядками 184 – 213.
Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій О. Камінський
Зв'язатися з нами