Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Голови Комісії від 03.01.2018 № 1)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 03.01.2018 № 1
Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ
1. В розділі 5:
1) в підпункті 5.7:
а) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)»;
б) у таблиці в рядку 30 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки3 платника податків – фізичної особи)»;
в) доповнити таблицю новими рядками 31 – 35 такого змісту:
31. | AUD_EXPL | Місцезнаходження аудиторської фірми |
32. | AUD_SVCNM | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
33. | AUD_SVCDT | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
34. | AUD_BEG | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
35. | AUD_END | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
У зв’язку з цим рядки 31 – 34 вважати відповідно рядками 36 – 39;
г) у таблиці в рядку 36 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер»;
ґ) у таблиці в рядку 37 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі»;
д) в таблиці вилучити рядок 38. У зв’язку з цим рядок 39 вважати відповідно рядком 38;
е) доповнити таблицю новими рядками 38 – 48 такого змісту:
38. | AUD_SVIDTERM | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |
39. | AUD_REPFID | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
40. | AUD_REPSTD | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
41. | AUD_OPIN | Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) |
42. | AUD_EXPL | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
43. | AUD_SVCNM | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
44. | AUD_SVCDT | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
45. | AUD_BEG | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
46. | AUD_END | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
47. | AUD_DATE | Дата аудиторського висновку (звіту) |
48. | AUD_FEE | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
У зв’язку з цим рядок 38 вважати відповідно рядком 49;
є) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:
«3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.».
2. В Додатку 3 «Схема XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних»:
1) доповнити новими рядками 73 – 85 такого змісту:
73 | <simpleType name=”money”> |
74 | <restriction base=”decimal”> |
75 | <fractionDigits value=”2″/> |
76 | </restriction> |
77 | </simpleType> |
78 | <xs:simpleType name=”TypeAuditOpinion”> |
79 | <xs:restriction base=”xs:string”> |
80 | <xs:enumeration value=”01″/> |
81 | <xs:enumeration value=”02″/> |
82 | <xs:enumeration value=”03″/> |
83 | <xs:enumeration value=”04″/> |
84 | </xs:restriction> |
85 | </xs:simpleType> |
У зв’язку з цим рядки 73 – 409 вважати відповідно рядками 86 – 422;
2) доповнити новими рядками 404 – 408 такого змісту:
404 | <attribute name=”AUD_ADDR” type=”string”/> |
405 | <attribute name=”CHMB_RGNM” type=”z:Type50″/> |
406 | <attribute name=”CHMB_RGDT” type=”date”/> |
407 | <attribute name=”CHMB_QSNM” type=”z:Type50″/> |
408 | <attribute name=”CHMB_QSDT” type=”date”/> |
У зв’язку з цим рядки 404 – 422 вважати відповідно рядками 409 – 427;
3) вилучити рядок 411. У зв’язку з цим рядки 412 – 427 вважати відповідно рядками 411 – 426;
4) доповнити новими рядками 411 – 421 такого змісту:
411 | <attribute name=”AUD_SVIDTERM” type=”date”/> |
412 | <attribute name=”AUD_REPFID” type=”date”/> |
413 | <attribute name=”AUD_REPSTD” type=”date”/> |
414 | <attribute name=”AUD_OPIN” type=”z:TypeAuditOpinion”/> |
415 | <attribute name=”AUD_EXPL” type=”string”/> |
416 | <attribute name=”AUD_SVCNM” type=”z:Type50″/> |
417 | <attribute name=”AUD_SVCDT” type=”date”/> |
418 | <attribute name=”AUD_BEG” type=”date”/> |
419 | <attribute name=”AUD_END” type=”date”/> |
420 | <attribute name=”AUD_DATE” type=”date”/> |
421 | <attribute name=”AUD_FEE” type=”z:money”/> |
У зв’язку з цим рядки 411 – 426 вважати відповідно рядками 422 – 437.
Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій О. Камінський
Зв'язатися з нами