Додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | ||||||
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | ||||||
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію | ||||||
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності | ||||||
5. Інформація про загальні збори*. Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини | ||||||
6. Інформація про дивіденди*. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається | ||||||
За результатами звітного періоду | У звітному періоді | |||||
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |||
Сума нарахованих дивідендів, грн | ||||||
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | ||||||
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн** | ||||||
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | ||||||
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату*** | ||||||
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату*** | ||||||
Опис | ||||||
* Заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство.
** У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
*** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | ||
Основні засоби (за залишковою вартістю) | ||
Довгострокові фінансові інвестиції | ||
Запаси | ||
Сумарна дебіторська заборгованість | ||
Гроші та їх еквіваленти | ||
Власний капітал | ||
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||
Поточні зобов’язання і забезпечення | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | |||
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | ||
у відсотках від статутного капіталу | |||
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду |
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Кошти в інших банках | ||
Кредити та заборгованість клієнтів | ||
Усього зобов’язань | ||
Кошти банків | ||
Кошти клієнтів | ||
Усього власного капіталу | ||
Статутний капітал | ||
Прибуток (збиток), що належить власникам банку | ||
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн) | ||
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн) |
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | ||
Основні засоби (за залишковою вартістю) | ||
Довгострокові фінансові інвестиції | ||
Запаси | ||
Сумарна дебіторська заборгованість | ||
Гроші та їх еквіваленти |
Власний капітал | ||
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||
Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | ||
Поточні зобов’язання | ||
Чистий прибуток (збиток) |
Зв'язатися з нами