Додаток 1 до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
Довідка про вартість чистих активів
Додаток 1 чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній |
за станом на “___” ____________ 200_ р. |
код за ЄДРПОУ _______________ |
_______________________________________________________________
(найменування фонду)
1. Розрахунок вартості чистих активів | тис. грн. |
Код рядка | На кінець звітного періоду | ||
балансова вартість | оцінна вартість | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Активи фонду | |||
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | ||
Незавершене будівництво | 020 | ||
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||
Інші необоротні активи | 070 | ||
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | ||
Векселі одержані | 150 | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | ||
за виданими авансами | 180 | ||
з нарахованих доходів | 190 | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | ||
в іноземній валюті | 240 | ||
Інші оборотні активи | 250 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||
1. Разом активи фонду | Х | ||
Зобов’язання фонду | |||
I. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
Інші забезпечення | 410 | ||
II. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
III. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | ||
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | ||
з бюджетом | 550 | ||
зі страхування | 570 | ||
з оплати праці | 580 | ||
з учасниками | 590 | ||
Інші поточні зобов’язання | 610 | ||
2. Разом зобов’язання фонду | Х | ||
3. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які є в обігу | Х | ||
4. Вартість чистих активів {1 – (2 – 3)} | Х | ||
Для взаємного фонду інвестиційної компанії | Х | ||
5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць) | |||
6. Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу (4:5) | Х | ||
7. Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць) | Х | ||
8. Кількість інвестиційних сертифікатів: | |||
розміщення серед юридичних осіб | Х | ||
розміщення серед фізичних осіб | Х | ||
9. Вартість чистих активів у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат в обігу (4:7) |
Підпис керівника |
Підпис керівника депозитарію (зберігача) |
________________ |
__________________ |
(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)
Зв'язатися з нами